Domingo 22 de noviembre de 2015
Edwin R. Jusino | FBNET
La Academia Quintana derroto 2-5 al FC Mayagüez anoche para retener su invicto y lograr su asalto por la segunda plaza.
FC Mayagüez abrieron el marcador al minuto 2, con un gol de camerino, tras un tiro de esquina. Carlos Cortina sería el autor de la alegría de los de la Sultana del Oeste. Pero la alegría no duró mucho.
Al minuto 4 Kelvin Quiñonez empataba las acciones y Mayagüez nunca se recuperó.
Quintana volvió anotar por medio de Alexander González (33′ y 97′), Eduardo Angelet (50′), y Luis Bermudez (84′) con un tiro de larga distancia fuera de la caja de penal.
Mayagüez anotó su segundo gol via un penal al minuto 77 a instancias de Jefferson Ortiz. El goleador de Mayagüez, el bermudés Paul Simmons no disputó el partido de anoche.
La victoria deja a Quintana en la segunda plaza, con la posibilidad de cruzarse con Don Bosco, mientras que Mayagüez cae a la cuarta posición y se enfrentará a Metropolitan FA.
Tablero Copa de la Excelencia II
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPDP Spartans | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 24 |
2 | Academia Quintana | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 13 | 31 | 22 |
3 | Metropolitan FA | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 21 |
4 | FC Mayaguez | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 21 |
5 | Club Deportivo Barbosa | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 19 | 5 | 14 |
6 | Don Bosco FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 1 | 12 |
7 | Caguas Huracán FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 |
8 | Brazilian Soccer Academy | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
9 | Leal Arecibo FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -1 | 9 |
10 | Club Atlético Levittown | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
11 | Fenix Soccer Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66 | -61 | 0 |
Foto: Eduardo Angelet celebra un gol ante el Caguas Huracán. Archivo. Keven Flecha.