Torneos Masculinos
Torneo Masculino 2018-2019 La PR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Torneo Clausura 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 16 | 35 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 11 | 38 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 19 | 24 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 63 | -51 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 66 | -63 | 1 |
Apertura 2022 LPR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 |
Torneos Femeninos
Torneo Femenino 2019-2018 Liga PR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura Femenino 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Apertura 2022 LPR Femenino
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | -33 | 0 |