Torneos Masculinos
Torneo Masculino 2018-2019 La PR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Torneo Clausura 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 16 | 35 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 11 | 38 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 19 | 24 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 63 | -51 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 66 | -63 | 1 |
Apertura 2022 LPR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 |
Torneo Clausura Masculino Liga Puerto Rico 2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Clausura 2025 LPR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 82 | 11 | 71 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 67 | 15 | 52 | 48 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 18 | 32 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 38 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 40 | -8 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 35 | -8 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 38 | 55 | -17 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 44 | -16 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 28 | 65 | -37 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 92 | -84 | 1 |
Torneos Femeninos
Torneo Femenino 2019-2018 Liga PR
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura Femenino 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Apertura 2022 LPR Femenino
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | -33 | 0 |