Verano 2025 – Division 1
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Verano 2025 – Division 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Verano 2025 – División 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Verano 2025 - Liga del Norte
Verano 2025 - Liga del Norte
Primera División – Verano 2025
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Roldán | Pumas | 5 |
2 | Marc Nieves Guzmán | Selles | 4 |
3 | Julian A Terrón Hernández | Huracán | 3 |
4 | Jorge Luis Rivera | Cantera | 2 |
5 | Eriesel Hernández | Selles | 2 |
6 | Adrián J. Albelo Santiago | Huracán | 2 |
7 | Juan Pomales Agosto | Cantera | 1 |
8 | Cristian Vargas | Pumas | 1 |
9 | Yonuel Torres Marrero | Huracán | 1 |
10 | Carmelo Carrillo | Pumas | 1 |