Liga del Norte - División 1
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 34 |
2 | Vaqueros | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 | 31 |
3 | Selles | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 25 |
4 | Santurce | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 18 | 18 | 21 |
5 | Huracán | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | 19 |
6 | Koricancha | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 45 | -35 | 8 |
7 | Parma | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 63 | -52 | 4 |
Liga del Norte - División 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vega Alta | 13 | 9 | 3 | 1 | 49 | 16 | 33 | 30 |
2 | Lions | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 28 | 20 | 27 |
3 | UPR Arecibo | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | 31 | 14 | 22 |
4 | Vega Baja | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 18 |
5 | Hatillo | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 45 | -25 | 14 |
6 | United | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 39 | -9 | 10 |
7 | Atenas | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 76 | -69 | 0 |
Liga del Norte Verano 2024 Femenino
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juanas | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 |
2 | Cariduras | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 16 |
3 | Pioneras | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 |
4 | Gurabo FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
5 | Trujillanas | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 |
6 | Cidra | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 9 |
7 | Vaqueras | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
8 | Manatí | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
LAI Masculino 2024
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPR Mayaguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Ana G, Méndez | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Universidad del Sagrado Corazón | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UPR Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UPR Rio Piedras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UPR Bayamón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | UPR Cayey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
10 | UPR Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
11 | UPR Arecibo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |