LAI Masculino 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 5 | 45 | 28 |
| 2 | UPR Mayaguez | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | UPR Rio Piedras | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | 21 |
| 4 | Ana G. Méndez | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 21 |
| 5 | UPR BayamĂłn | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 19 |
| 6 | Universidad del Sagrado CorazĂłn | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 7 | UPR Cayey | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| 8 | Pontificia Universidad CatĂłlica de Puerto Rico | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 | 9 |
| 9 | UPR Ponce | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 7 |
| 10 | UPR Arecibo | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 42 | -26 | 6 |
| 11 | UPR Aguadilla | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | -70 | 0 |
Apertura LPR PRO 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Quintana | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 21 |
| 2 | Ponce | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 3 | Metropolitan FA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 4 | Caguas Sporting FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 5 | Edusoccer | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 6 | Taurinos de Cayey | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 5 |
| 7 | San Juan | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 4 |
| 8 | Guaynabo FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| 9 | PR Surf | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 4 |
Torneo LAI Masculino 2026
Apertura 2026 - LPR
Goleadoras LAI 2026
| Rango | Jugador | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel MejĂas | UPR Mayaguez | 18 |
| 2 | Fabiola MartĂnez | Pontificia Universidad CatĂłlica de Puerto Rico | 17 |
| 3 | Lara Soto | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 15 |
| 4 | Karish Rivera | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 14 |
| 5 | Dennis Vargas | Ana G. Méndez | 9 |
| 6 | SofĂa Rivera | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 9 |
| 7 | Victoria De Giorgio LĂłpez | Pontificia Universidad CatĂłlica de Puerto Rico | 9 |
| 8 | Ana Laura | UPR Rio Piedras | 6 |
| 9 | Wireidymar Avilés | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 6 |
| 10 | AnaĂs Montalvo | UPR Mayaguez | 6 |
Goleadores LAI 2026
| Rango | Jugador | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Torres | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 16 |
| 2 | Diego Torres | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 10 |
| 3 | Philip O. HernĂĄndez | UPR Mayaguez | 9 |
| 4 | Chrisleniel Arroyo | Ana G. Méndez | 9 |
| 5 | David Marrero | UPR Rio Piedras | 7 |
| 6 | Austin Morales | Ana G. Méndez | 7 |
| 7 | Yonuel Torres | UPR Arecibo | 6 |
| 8 | Omar Mangual | Pontificia Universidad CatĂłlica de Puerto Rico | 6 |
| 9 | Diego Cancel | UPR BayamĂłn | 6 |
| 10 | Marco Pérez | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 6 |









































