División 1 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | 1 |
División 2 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
División 3 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
LAI Femenina 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |