MAYAGÜEZ, Puerto Rico- El defensa Artur De Luca logró un hat-trick para guiar a Puerto Rico Sol a su primera victoria en la rama masculina durante la cuarta jornada de la Liga de Puerto Rico (LPR), efectuada en el Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre de Mayagüez.
Puerto Rico Sol, de la mano de De Luca, logró reaccionar para descontar una desventaja de 0-2 ante Guaynabo Gol y llevarse la victoria, 3-2.
Los visitantes ganaban el encuentro, 2-0, gracias a un doblete de Pedro Matos en los minutos 4’ y 14’. Fue entonces que, surgió la figura de De Luca (31’, 80’, 90’) con el triplete para sellar el emocionante triunfo mayagüezano. Esta es la primera victoria de Puerto Rico Sol en la rama masculina.
Guaynabo FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Marin Cestero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauro Pérez Colón | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christian Hernández 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adolfo González | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Orlando Solis Sanjurjo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedro Matos Rivera | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonio Santos Otero | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas González | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luis Jove Franco | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabriel Figueroa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jorge Puig Barbarrosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Gabriel Martínez Ramírez 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Xavier Casul Rodríguez 8 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | G. Calderón 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
Puerto Rico Sol
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Muñiz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Molinari | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Sulia | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexandro Castaing | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Suárez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabo Ramírez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Castro 13 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Roldán | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Guzmán | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | A. Hungría de Luca | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Xavier del Valle | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maicol Roldán | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morgan Maldonado 13 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Méndez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | E. Torres Arroyo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torneo Clausura 2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitan FA | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 16 | 35 | 33 |
2 | Bayamón FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 11 | 38 | 29 |
3 | Puerto Rico Sol | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 |
4 | Academia Quintana | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 19 | 24 | 27 |
5 | CF Fraigcomar | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 | 23 |
6 | Guaynabo FC | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
7 | Caguas Sporting FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 63 | -51 | 5 |
8 | FC Mayaguez | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 66 | -63 | 1 |
Por otro lado, la Academia Quintana dominó, 3-0, a Caguas Sporting con doble anotación de Paul Chapman al minuto 12’ y 42’.
Mientras tanto, Khalil Martínez regresó a Metropolitan FA luego de cinco años y aportó un doblete ganador (62’, 72’) sobre FC Mayagüez (2-0). Esta fue la primera victoria de Metropolitan en lo que va de la temporada.
En la rama femenina, tres jugadoras del programa nacional fueron las autoras de los goles en el partido que el club Caribbean Stars de Caguas derrotó, 3-0, a Fraigcomar.
Adriana Font apareció con el primero desde el punto penal al 36’, seguido por Ángela Díaz (37’). Y, Adriana “Tuti” Tirado anotó el tercero y último al 58’ para la victoria del onceno cagüeño.
La acción de la LPR continuará este fin de semana con los siguientes partidos:
Sábado, 9 de abril de 2022
Campo: Residencial Quintana, San Juan
(6:00 p.m.) Fraigcomar vs. Academia Quintana (masculino)
(8:30 p.m.) Guaynabo Gol vs. Metropolitan FA (masculino)
Domingo, 10 de abril de 2022
Campo: Residencial Quintana, San Juan
(4:30 p.m.) Academia Quintana vs. Fraigcomar (femenino)
(7:30 p.m.) Caguas Sporting vs. Puerto Rico Sol (masculino)