Miércoles 10 de febrero de 2016
Edwin R. Jusino | FBNET
San Juan, Puerto Rico- Las toritos de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC) ganaron a sus homólogas riopiedrenses por marcador de 1-2.
A pesar del marcador, las jerezanas de la UPR de Rio Piedras (UPRRP) tuvieron más dominio del balón, particularmente en la primera mitad. Las jerezanas propusieron más fútbol, mientras que las toritos obtaron por una estrategia de defender, contener, y salir al contra ataque. Las jerezanas cedieron el terreno en la segunda mitad, lo que les costó con un segundo gol.
El primer gol de las toritos llegó al minuto 39 a instancias de Angely Hernández. El gol ocurrió en el momento donde las jerezanas atacaban constantemente la meta de la cayeyana Fefa Algarín, por lo que vino como un balde de agua fría, máxime cuando el gol ocurrió en un lapse defensivo de las jerezanas.
El segundo gol vino en la segunda mitad, y fue como una estrella fugaz. Cuando el reloj apuntaba al minuto 50 la juvenil Nashali Class sorprendió a las jerezanas en un contra ataque que parecía que no había entrado a la portería, pero si entró. El gol de Class es su cuarto de la temporada y la pone en el tope de la tabla con Valeria Suarez, y la también goleadora de la Universidad del Turabo, Marie Ed «Zoko» Sostre.
Las toritos dominaron una buena parte de la segunda mitad, impulsadas por el gol de Class. Sin embargo, los últimos 15 minutos cedieron el terreno, y las jerezanas comenzaron a tomar fuerzas.
Parecía que las locales podrían empatar el partido, ya que al minuto 81, Mariana López anotaba el único tanto de la tarde. López se vió involucrada en una controversia, cuando al minuto 86 entró con su pierna levantada chocando con la cabeza de Algarín. El central solo la amonestó lo que causó que la fanaticada cayeyana explotara en insultos hacia la jugadora y hacia el central.
Mientras que en el otro partido celebrado la Universidad del Turabo goleó inmisericordie a la UPR de Utuado 10-0.
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UPR Rio Piedras | 0 | 01 | 01 |
UPR Cayey | 1 | 1 | 2 |
UPR Rio Piedras
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miosoti García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Patricia González | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patricia Muñoz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karla Arán | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Verónica Toro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriella M. Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jennice Gehricke | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bianca Passalacqua | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mariana López | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Irene Figueroa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | María Aquino | Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maria del Mar López | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karla Rosado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Shannon Soto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Stephanie Rivera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
UPR Cayey
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Heidi Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stephanie «Fefa» Algarín | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kimberley Vargas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosangélica Flores Guzmán | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amanda Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melody De Heusch Lara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Reyna Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zulmary Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angélica Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Valery Hernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amalia Martínez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marie «Mara» Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aixa Megret | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriela León | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nashali Class | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nashaliz Vázquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Angely Hernández | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abneris Ayala | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Foto: archivo. Andrea del Mar Pascual.