Martes 2 de febrero de 2016
Edwin R. Jusino | FBNET
San Juan, Puerto Rico- las toritos de la UPR de Cayey anotaron 4 de visita a las delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) para comenzar con el pie derecho la temporada 2016 del balompié interuniversitario.
Las toritos de la UPR Cayey (UPRC), que terminaron en la 6ta posición de la interliga el año pasado y quedaron eliminados 6-0 ante las jerezanas de la UPR de Rio Piedras en los cuartos de final, llegaron al Bayamón Soccer Complex con un plantel mayormente renovado, y con hambre de volver a la cima del fútbol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Sin embargo, las delfinas de la USC plantaron una sólida defensa, donde se debe resaltar la actuación de la debutante guardametas, Paola García.
Pero la gesta heróica de García no pudo detener a unas toritas que comenzaban a rugir, imponiendose la veteranía de jugadoras como la capitana de UPRC, Zulmary Ortiz, Melody de Heusch, y la defensa central Mara Ortiz. La delantera Angélica Santiago puso el primero del partido al minuto 44, cuando comenzó el colapso de la defensa compacta de USC.
La segunda mitad fue un monólogo de las cayeyanas, anotando 3 goles adicionales. Santiago completó su duplete al minuto 65, seguida por lo goles de Kimberly Vargas al minuto 75, y finalmente el gol de Nashalie Class al minuto 80.
Angely Hernández fue amonestada al minuto 41.
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Universidad del Sagrado Corazón | 0 | 0 | 0 |
UPR Cayey | 1 | 3 | 4 |
Universidad del Sagrado Corazón
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ashley Cervoni | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paola García | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | María Lugo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geitza Centeno | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Adrianza | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kiara Román | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roxangélica Rolán | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Xahomi Ruiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adriana M. Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniela Adrianza | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karlinette Galván | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krizia Sanabria | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chamellis Cortés | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elena García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaismarelis Hernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Abigail Mendiola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPR Cayey
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Heidi Rodríguez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stephanie «Fefa» Algarín | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kimberley Vargas | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosangélica Flores Guzmán | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amanda Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melody De Heusch Lara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Reyna Santiago | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zulmary Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angélica Santiago | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Valery Hernández | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amalia Martínez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marie «Mara» Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aixa Megret | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriela León | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nashali Class | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nashaliz Vázquez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Angely Hernández | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 |
Foto por Andrea del Mar Pascual