San Juan, Puerto Rico – El todavía líder de la Liga Puerto Rico, la Academia Quintana, tuvo su primera derrota ayer tras 7 jornadas del Torneo Clausura 2022 anoche en el Estadio Centroamericano de Mayagüez. El verdugo del líder del torneo lo ha sido el resurgente Metropolitan Football Academy que desde el minuto 5 del partido ya había abierto el marcador.
Alex Khalil Martínez fue quien abrió el marcador, seguido por Diego Amarilla (50′) y Julián Terrón (63′).
Por parte de Quintana el goleador lo fue el estadounidense Paul Chapman quien ya tiene 5 goles en 4 partidos que ha participado.
Metropolitan FA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Luis Vargas Hernández 5 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcos Junior Martinez Amaro | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ian Antonio González Mejias | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joseph Manuel Acevedo García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diego Amarilla | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Francisco Ladogana | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matias Ivan Maroni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lij Rivera Vega | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Khalil Martínez 31 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Marcos Gabriel Ortiz Hernández | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Héctor Omar Ramos Lebron | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexis Izander Ortiz Nieves 7 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Julian A Terrón Hernández 32 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Academia Quintana
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Chapman Duffy | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Bennet | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier E. Colombani Roman 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Iniciarte | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Christopher Echevarria | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erick Nieves Guzmán | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | George A. Perez Cruz 15 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ian Martinez Sierra 19 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joseph «Jackie’ Marrero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan E. González Orengo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marc Nieves Guzmán | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Esdras Méndez López | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jairol Sierra Ferrel 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Bermudez Garcia 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
En el partido del viernes pasado, el Bayamón FC dejó ir una victoria al regalarle un gol al Puerto Rico Sol FC via gol a puerta propia de Joseph Villafañe. Gerald Díaz dio el gol del empate al Bayamón FC.
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Puerto Rico Sol | 1 |
Bayamón FC | 1 |
Los partidos del FC Mayagüez de las pasadas semanas han sido pospuestos debido a un brote de COVID-19 en el equipo. Estos son el partido ante el Puerto Rico Sol del 1 de mayo y el partido ante Fraigcomar del pasado 6 de mayo de 2022.