METROPOLITAN FOOTBALL ACADEMY
Es un proyecto que va orientado a desarrollar fútbol de alto rendimiento en niños/as y adolescentes. En METROPOLITAN se enseña a cada integrante a jugar fútbol de acuerdo con los parámetros en el progreso que este deporte ha tenido a nivel global.
Con un plan de trabajo coordinado para las diferentes divisiones de METROPOLITAN, garantizamos un proceso coherente, ordenado y planificado en la formación de nuestros jugadores. De esta manera, estos logran incorporar una gran cantidad de recursos conceptuales, técnicos y tácticos, así como una formación y preparación física acorde a las distintas edades y exigencias del fútbol actual, pero siempre respetando la filosofía y el estilo de juego propio de METROPOLITAN.
METROPOLITAN propone y promueve una escenografía donde el talento y la habilidad de los jugadores se destacan sin olvidarnos de los orígenes de fútbol.
Metropolitan FA 2016
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Hernández Cestero | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Christian Niño Delgado | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Jorge Llinas Jiménez | Metropolitan FA | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Álvaro Torres Ramos | Metropolitan FA | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 160 | 0 | 0 | |
Eduardo Texidor | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Roni Unger | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'0 | 200 | 0 | 0 | |
Ángel Corujo Ramírez | Metropolitan FA | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Carlos Astondoa Rivera | Maccabi Puerto Rico | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'1 | 190 | 0 | 0 | |
Eduardo Texidor | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Diego Lucchesi | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
1 | Christofer Echevarría del Valle | Metropolitan FA | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2 | Carlos Coldberg Tulier | Metropolitan FA | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
4 | Waldemar Rosado Cabrera | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5 | José Montoya Villalta | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | Augusto Giménez Casset | Metropolitan FA | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'3 | 165 | 0 | 0 |
7 | Gustavo Fernández Benítez | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 180 | 0 | 0 |
8 | Joshua Martínez Galanes | Metropolitan FA | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 172 | 0 | 0 |
9 | Olvin Ortiz Rodriguez | Caguas Sporting FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 175 | 0 | 0 |
12 | Néstor González Menéndez | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'11 | 180 | 0 | 0 |
14 | Darlin Aquino Mercedes | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
15 | Kevin Cortés Beharry | Metropolitan FA | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 111 | 0 | 0 |
19 | Julio Zafra Rojas | Metropolitan FA | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'4 | 145 | 0 | 0 |
20 | Pedro Rullán Oliver | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
20 | Joseph Acevedo | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 165 | 0 | 0 |
21 | Jaime Díaz Santiago | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
24 | Jesús Labrador Cacho | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
24 | Eduardo Hernández Maldonado | Club Deportivo Barbosa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
25 | Antonio Enright Nieves | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
27 | Alexander Nissman | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 140 | 0 | 0 |
29 | Jacob Wlodinguer Oppenheimer | Metropolitan FA | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
30 | Sebastián Uranga | Metropolitan FA | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
31 | Roberto Ortiz Álvarez | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
36 | Steven Vélez Fuentes | Metropolitan FA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'3 | 145 | 0 | 0 |
39 | Jimmy Ortiz Rosado | Metropolitan FA | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 160 | 0 | 0 |
44 | José A. Zúñiga | Club Deportivo Barbosa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'11 | 155 | 0 | 0 |
89 | Karlos Ferrer Mojica | Metropolitan FA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Torneo Apertura 2016 PRSL
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Quintana | 13 | 11 | 2 | 0 | 47 | 10 | 37 | 35 |
2 | Metropolitan FA | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
3 | Club Atlético Fajardo | 13 | 7 | 5 | 1 | 39 | 19 | 20 | 26 |
4 | Bayamón FC | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 24 |
5 | Yabucoa | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 16 | 7 | 23 |
6 | Ballista Luquillo CF | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 7 | 23 |
7 | Club Deportivo Barbosa | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 4 | 21 |
8 | SPDP Spartans | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 20 |
9 | Leal Arecibo FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 19 |
10 | Don Bosco FC | 13 | 4 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 14 |
11 | Caguas Sporting FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 |
12 | FC Mayaguez | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 43 | -31 | 7 |
13 | Isabela FC | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 53 | -37 | 4 |
14 | Fenix Soccer Club | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 58 | -54 | 1 |
Tablero Copa de la Excelencia II
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPDP Spartans | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 24 |
2 | Academia Quintana | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 13 | 31 | 22 |
3 | Metropolitan FA | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 21 |
4 | FC Mayaguez | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 21 |
5 | Club Deportivo Barbosa | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 19 | 5 | 14 |
6 | Don Bosco FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 1 | 12 |
7 | Caguas Huracán FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 |
8 | Brazilian Soccer Academy | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
9 | Leal Arecibo FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -1 | 9 |
10 | Club Atlético Levittown | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
11 | Fenix Soccer Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66 | -61 | 0 |