Sra. Joel Concepción Orriols Presidente
Sra. Glorimer Rodríguez – Vice-presidenta
Sr. Alejandro Tosado- Tesorero
Sra. Elishamarie Torres-Secretaria
Sra. Zaira Candelaria- Vocal
Sra. Windalys Rosa- vocal
Leal Arecibo FC – Masculino 2016
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omar Lourido Canales | Leal Arecibo FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | 182 | 0 | 0 |
1 | Carlos Burgos Morales | Leal Arecibo FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 152 | 0 | 0 |
2 | Jamiel Galván Medina | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'5 | 150 | 0 | 0 |
3 | Luis Acevedo Rodríguez | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 140 | 0 | 0 |
4 | Antonifer Alicea Gabriel | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'5 | 145 | 0 | 0 |
6 | José Santiago González | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 151 | 0 | 0 |
7 | Alejandro López Jiménez | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 140 | 0 | 0 |
8 | Javier E. Alvarez Rodríguez | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'11 | 140 | 0 | 0 |
9 | José A. Vélez Padín | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'9 | 154 | 0 | 0 |
10 | Michael Torres Cedeño | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 140 | 0 | 0 |
11 | Ricardo Moll Reyes | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 145 | 0 | 0 |
11 | José A. Batista Muriente | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 170 | 0 | 0 |
12 | Iván F. Durán Santos | Leal Arecibo FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'0 | 182 | 0 | 0 |
14 | Darell Zapata Rosa | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | 190 | 0 | 0 |
15 | Rouldan Armando Vélez Pérez | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 165 | 0 | 0 |
17 | Soufiane Najjih Houbbi | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 150 | 0 | 0 |
19 | Yenuel Rivera Rosario | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 130 | 0 | 0 |
20 | Kenneth Narváez Torres | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 170 | 0 | 0 |
21 | Jesús Prieto Villegas | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'2 | 170 | 0 | 0 |
22 | Edgar A. Rivadeneyra Arzola | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 174 | 0 | 0 |
23 | Julio Santos de León | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'5 | 128 | 0 | 0 |
24 | Omar J. Morales Serrano | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 144 | 0 | 0 |
26 | José Cruz Andújar | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 181 | 0 | 0 |
29 | Jonathan Martínez Ginés | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'11 | 150 | 0 | 0 |
33 | Moises Orama | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | 160 | 0 | 0 |
33 | Irail Santiago González | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'10 | 140 | 0 | 0 |
35 | Edward López Meléndez | Leal Arecibo FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 160 | 0 | 0 |
35 | Christian J. Santiago Vélez | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | 185 | 0 | 0 |
64 | Eduardo A. Rosado Rivera | Leal Arecibo FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 150 | 0 | 0 |
86 | Arnaldo J. Ramírez Chaparro | Leal Arecibo FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'3 | 154 | 0 | 0 |
Women’s Puerto Rico Soccer League 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Soccer Academy | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 4 | 43 | 19 |
2 | Águilas de Añasco | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 19 |
3 | Academia Quintana | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
4 | Valencianas CBJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 |
5 | Alianza Futbolística Argentina Puertorriqueña Ponce | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 10 |
6 | Leal Arecibo FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
7 | Mirabelli Soccer Academy | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 3 |
8 | Club Atlético Levittown | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40 | -38 | 1 |
Torneo Apertura 2016 PRSL
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Quintana | 13 | 11 | 2 | 0 | 47 | 10 | 37 | 35 |
2 | Metropolitan FA | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
3 | Club Atlético Fajardo | 13 | 7 | 5 | 1 | 39 | 19 | 20 | 26 |
4 | Bayamón FC | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 24 |
5 | Yabucoa | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 16 | 7 | 23 |
6 | Ballista Luquillo CF | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 7 | 23 |
7 | Club Deportivo Barbosa | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 4 | 21 |
8 | SPDP Spartans | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 20 |
9 | Leal Arecibo FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 19 |
10 | Don Bosco FC | 13 | 4 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 14 |
11 | Caguas Sporting FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 |
12 | FC Mayaguez | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 43 | -31 | 7 |
13 | Isabela FC | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 53 | -37 | 4 |
14 | Fenix Soccer Club | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 58 | -54 | 1 |
Tablero Copa de la Excelencia II
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPDP Spartans | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 24 |
2 | Academia Quintana | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 13 | 31 | 22 |
3 | Metropolitan FA | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 21 |
4 | FC Mayaguez | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 21 |
5 | Club Deportivo Barbosa | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 19 | 5 | 14 |
6 | Don Bosco FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 1 | 12 |
7 | Caguas Huracán FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 |
8 | Brazilian Soccer Academy | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
9 | Leal Arecibo FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -1 | 9 |
10 | Club Atlético Levittown | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
11 | Fenix Soccer Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66 | -61 | 0 |