Goleadores LAI 2026
| Rango | Jugador | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Torres | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 12 |
| 2 | Diego Torres | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 9 |
| 3 | Philip O. Hernández | UPR Mayaguez | 8 |
| 4 | Yonuel Torres | UPR Arecibo | 6 |
| 5 | Austin Morales | Ana G. Méndez | 6 |
| 6 | Diego Cancel | UPR Bayamón | 6 |
| 7 | Chrisleniel Arroyo | Ana G. Méndez | 5 |
| 8 | Omar Mangual | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 4 |
| 9 | Ricardo Aponte | UPR Rio Piedras | 4 |
| 10 | Luis Lozada | Ana G. Méndez | 4 |
