Calendario Deportivo
DEPORTES DIA HORA FACILIDAD
1. BASEBALL 15-16 19/11/11 9:00am PMAP
2. VITILLA 19/11/11 10:00am PBS
3. BOXEO 19/11/11 4:00pm PBS
4. SOFTBOL 19/11/11 6:15pm PVK
5. BALONCESTO 20/11/11 9:00am CL M
6. JUDO 20/11/11 9:00am USCS
7. BASEBALL 11-12 20/11/11 9:00am CSJR
8. BASEBALL 13-14 20/11/11 9:00am PG
9. KARATE 20/11/11 10:30 am PZ
10. TAE KOWN DO 20/11/11 10:30am PZ
11. FUTBOL FEMENINO 20/11/11 10:00am PMH
12. TENIS DE MESA 20/11/11 10:30am CCF-TA
13. SOFTBOL 20/11/11 10:00am PVK
14. ATLETISMO 23/11/11 5:00pm PA-UIPR-SG
15. DOMINO 27/11/11 9:00am CCCA
Leyenda
PMAP=Parque Manuel A. Pérez
PBS= Placita Barceló, Santurce
PVK= Parque Villa Kennedy
USC=Universidad Sagrado Corazón, Santurce
CSJR= Colegio San José, Río Piedras
CLM= Cancha Lib Miky (65 de Infantería detrás de Macdonald)
PMH=Parque Monte Hatillo
PG=Park Garden
PZ=Pedrín Zorrilla
CCF-TA= Centro Comunal Fairview Trujillo Alto
PA-UIPR-SG= Pista Atlética Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de San Germán
Nota: Sábado 26 y domingo 27 de noviembre se jugará softbol en Villa Kennedy
La final de softbol es el 3 de diciembre.
Juego de sábados inician a las 6:15pm y domingos a las 10:00am