LAI Masculino 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 5 | 45 | 28 |
| 2 | UPR Mayaguez | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 3 | UPR Rio Piedras | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | 21 |
| 4 | Ana G. Méndez | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 21 |
| 5 | UPR Bayamón | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 19 |
| 6 | Universidad del Sagrado Corazón | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 7 | UPR Cayey | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| 8 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 | 9 |
| 9 | UPR Ponce | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 7 |
| 10 | UPR Arecibo | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 42 | -26 | 6 |
| 11 | UPR Aguadilla | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | -70 | 0 |











