LAI Masculino 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPR Bayamón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | UPR Rio Piedras | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | UPR Mayaguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Ana G. Méndez | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | UPR Arecibo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 8 | Universidad del Sagrado Corazón | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 9 | UPR Cayey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 10 | UPR Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UPR Aguadilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |










