vs 
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 22, 2022 | 6:30 pm | Liga Puerto Rico | Liga Puerto Rico - Clausura 2022 |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| CF Fraigcomar | 1 | 1 | 2 |
| Metropolitan FA | 4 | 2 | 6 |
CF Fraigcomar
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ian Negrón | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | Charles Ríos Lenza | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lorenzo Baez | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Iván González 28 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francisco Berdasco | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian González | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lui Ramírez 99 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jorge Rosa 5 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felix Dawson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Morales | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gil Medina | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gianfranco Capanelli 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diego Cervoni 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fernando Pujals 17 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Metropolitan FA
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marcos Junior «Puquiri» Martinez Amaro | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joseph Manuel Acevedo García 24 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Amarilla | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Francisco Ladogana | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matias Ivan Maroni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastián Uranga | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Julian A Terrón Hernández 10 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Khalil Martínez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Héctor Omar Ramos Lebron | Forward | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rolvin Cintrón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juan Depetris 54 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Miguel Enright Nieves 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jesús de Jesús Rodríguez 15 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Marcos Gabriel Ortiz Hernández 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 1 |
