Anuncio


Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
Abr 10, 2022 | 7:15 pm | Liga Puerto Rico | Liga Puerto Rico - Clausura 2022 |
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Caguas Sporting FC | 1 | 0 | 1 |
Puerto Rico Sol | 2 | 2 | 4 |
Caguas Sporting FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | A. Arzola 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Matos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | P. Santos | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Michael J. Ortiz Montañez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jose E Carmona Morales | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Alfonso Barreras Galindo | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luis Angel Diaz Torres 66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alejandro Enrique Rodríguez Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Iván Genero 51 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Victor J. Pinto Lebrón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Israel Yael Pinto Cora 1 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | S Rodriguez Perez 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Suárez Torres 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jorge Claudio Chaez 23 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alejandro Pujols | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | S. Lebron 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Puerto Rico Sol
Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |