vs 
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| May 1, 2022 | 8:00 pm | Liga Puerto Rico | Liga Puerto Rico - Clausura 2022 |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Bayamón FC | 2 | 0 | 2 |
| Metropolitan FA | 1 | 1 | 2 |
Bayamón FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos M. Rosario Fernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Bonmati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A. Ortega Sterzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joseph Villafañe Rosario | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Daniel Oviedo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian R. Niño Delgado 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan López Viera | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex O. Chaparro Arce | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Hernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Almazan Vera 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joel Serrano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerald Jadiel Diaz Agrait 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Cabrero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Andres N. Cabrero Gomez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jordi Ranera Grau | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juan Coca Nogueras 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitan FA
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | José Luis Ferrer Mojica | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joshua Martínez Galanes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ian Antonio González Mejias 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Amarilla | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Francisco Ladogana | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matias Ivan Maroni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Khalil Martínez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Marcos Ortiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Alan López 15 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Héctor Omar Ramos Lebron | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pepe Calderón 12 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justin J Ruiz Messina | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joseph Manuel Acevedo García 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
