Apertura LPR PRO 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Quintana | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 21 |
| 2 | Ponce | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 3 | Metropolitan FA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 4 | Caguas Sporting FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 5 | Edusoccer | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 6 | Taurinos de Cayey | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 5 |
| 7 | San Juan | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 4 |
| 8 | Guaynabo FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| 9 | PR Surf | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 4 |









