Goleadores Liga Puerto Rico Masculina 2018-2019
| Jugador | Club | Goals |
|---|---|---|
| Josep Becerra Panisello | Bayamón FC | 6 |
| Miguel Delgado | Mirabelli Soccer Academy | 4 |
| Alejandro Rabell | Bayamón FC | 3 |
| José I. «Avena» González | Guayama FC | 3 |
| Adrian Oviedo | Metropolitan FA | 3 |
| José Iván González | Guayama FC | 2 |
| Carlos «Chacho» Grueso | Guayama FC | 2 |
| Alejandro Pujols | Guaynabo FC | 2 |
| Dennis «Yaya» Beltre | Don Bosco FC | 2 |
| Jorge Rosa Menendez | Bayamón FC | 2 |
| Luis Lorenzo | Don Bosco FC | 1 |
| Andrés Cabrero | Bayamón FC | 1 |
| Luis Cosme | Bayamón FC | 1 |
| Alexis Tavárez | Caguas Sporting FC | 1 |
| Ian Canino | Caguas Sporting FC | 1 |
| Alberto Martínez | Bayamón FC | 1 |
| Marcos Ortiz | Metropolitan FA | 1 |
| Sergio Yris | Caguas Sporting FC | 1 |
| Albert Ortiz | Mirabelli Soccer Academy | 1 |
| Jeriel Meléndez Robles | Caguas Sporting FC | 1 |
| Edwin Vallejo Pedraza | Caguas Sporting FC | 1 |
| Luis «Pachu» Díaz | Guaynabo FC | 1 |
| Joshua Martínez Galanes | Metropolitan FA | 1 |
| Eloy Matos Velez | Don Bosco FC | 1 |
| Jefferson Ortiz Reyes | FC Mayaguez | 1 |
| Antonio Enright Nieves | Metropolitan FA | 1 |
| Joseph Villafañe | Bayamón FC | 1 |
