vs 
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Ago 13, 2016 | 8:00 pm | Puerto Rico Soccer League | Temporada 2016 - Clausura |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Leal Arecibo FC | 1 | 0 | 1 |
| Don Bosco FC | 2 | 1 | 4 |
Leal Arecibo FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omar Lourido Canales | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiel Galván Medina | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alejandro López Jiménez | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José A. Vélez Padín 16 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rouldan Armando Vélez Pérez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kenneth Narváez Torres | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edgar A. Rivadeneyra Arzola | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Omar J. Morales Serrano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Moises G. Orama Cordero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Irail Santiago González | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrés Calvo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | José Cruz Andújar | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Soufiane Najjih Houbbi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Larracuente 9 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Don Bosco FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alexis Torres 00 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | José L. Ferrer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Cruz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shaquille Santos | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Héctor Jamyl Agosto | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Nieves 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emanuel Cruz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dennis «Yaya» Beltre 24 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luis Jordán 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nelson Áviles | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ángel Castro 23 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ricardo Alameda 0 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saunel Simonetti 20 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Santiago 11 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayson Machado 8 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrés Arce 14 | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
