Torneo LAI Masculino 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Apertura 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 20 | 19 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34 | -27 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 51 | -38 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | 4 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 50 | -41 | 4 |
Torneo LAI Masculino 2025
Apertura 2025 - LPR
Primera División – Verano 2025
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Yafet Sánchez | Cantera | 14 |
2 | Jeremy Roldán | Pumas | 12 |
3 | Lorenzo Garay | Lions | 7 |
4 | Philip O. Hernández | Pumas | 6 |
5 | Yeriel Torres Marrero | Huracán | 6 |
6 | Adolfo González | Vaqueros | 6 |
7 | Joseph Acevedo | Pumas | 6 |
8 | Saúl Soberal Ocasio | Selles | 6 |
9 | Juan Agosto Pomales | Cantera | 5 |
10 | Carlos Gonzalez Rivera | Cantera | 5 |
Segunda División – Verano 2025
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Rubén Jordán Pérez | Santurce | 12 |
2 | Kevin Santana | Palmas | 11 |
3 | Luis Ángel Díaz | Santurce | 10 |
4 | Jhon Gregory Solis | Palmas | 10 |
5 | Juan Alvarez | Titanes | 6 |
6 | Sebastián Ortiz | Rambla | 5 |
7 | Daniel Pola | Rambla | 4 |
8 | Oscar Furnier | Titanes | 4 |
9 | Diego Vélez | Rambla | 4 |
10 | José Santiago | Titanes | 3 |