Torneo LAI Masculino 2025
Pos | Club | P | W | D | L | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | -1 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | -8 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | -13 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | -20 | 0 |
Apertura 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 48 | -42 | 1 |
Torneo LAI Masculino 2025
Apertura 2025 - LPR
Primera División – Verano 2025
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Yafet Sánchez | Cantera | 14 |
2 | Jeremy Roldán | Pumas | 12 |
3 | Lorenzo Garay | Lions | 7 |
4 | Philip O. Hernández | Pumas | 6 |
5 | Yeriel Torres Marrero | Huracán | 6 |
6 | Adolfo González | Vaqueros | 6 |
7 | Joseph Acevedo | Pumas | 6 |
8 | Saúl Soberal Ocasio | Selles | 6 |
9 | Juan Agosto Pomales | Cantera | 5 |
10 | Carlos Gonzalez Rivera | Cantera | 5 |
Segunda División – Verano 2025
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Rubén Jordán Pérez | Santurce | 12 |
2 | Kevin Santana | Palmas | 11 |
3 | Luis Ángel Díaz | Santurce | 10 |
4 | Jhon Gregory Solis | Palmas | 10 |
5 | Juan Alvarez | Titanes | 6 |
6 | Sebastián Ortiz | Rambla | 5 |
7 | Daniel Pola | Rambla | 4 |
8 | Oscar Furnier | Titanes | 4 |
9 | Diego Vélez | Rambla | 4 |
10 | José Santiago | Titanes | 3 |