Torneo LAI Masculino 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPR Rio Piedras | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 25 |
| 2 | UPR Mayaguez | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 22 |
| 3 | UPR Bayamón | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 20 |
| 4 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 8 | 44 | 18 |
| 5 | Ana G, Méndez | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 10 |
| 6 | UPR Ponce | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| 7 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 9 |
| 8 | Universidad del Sagrado Corazón | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 30 | -18 | 9 |
| 9 | UPR Cayey | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 41 | -29 | 7 |
| 10 | UPR Arecibo | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | -56 | 0 |










