LAI Masculino 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 10 | 8 | 2 | 0 | 49 | 9 | 40 | 26 |
| 2 | UPR Mayaguez | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 6 | 40 | 26 |
| 3 | UPR Rio Piedras | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 8 | 46 | 25 |
| 4 | Universidad del Sagrado Corazón | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 21 |
| 5 | UPR Bayamón | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | 16 |
| 6 | Ana G, Méndez | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 16 |
| 7 | UPR Ponce | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 10 |
| 8 | UPR Cayey | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 44 | -22 | 8 |
| 9 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 46 | -31 | 8 |
| 10 | UPR Arecibo | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 61 | -52 | 3 |
| 11 | UPR Carolina | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 57 | -54 | 0 |











