LAI Femenina 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPR Mayaguez | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 | 27 |
| 2 | UPR Rio Piedras | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 2 | 37 | 24 |
| 3 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 6 | 38 | 21 |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 8 | 23 | 18 |
| 5 | Ana G, Méndez | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 15 |
| 6 | Universidad del Sagrado Corazón | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 7 |
| 7 | UPR Arecibo | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 36 | -28 | 7 |
| 8 | UPR Carolina | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 6 |
| 9 | UPR Bayamón | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 33 | -28 | 5 |
| 10 | UPR Cayey | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 47 | -44 | 3 |










