División 1 – Torneo Invierno 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 26 |
| 2 | Selles | 12 | 7 | 4 | 1 | 42 | 14 | 28 | 25 |
| 3 | Santurce | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 21 |
| 4 | Vega Alta | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 20 |
| 5 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 19 |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 43 | -35 | 5 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 50 | -37 | 1 |





