División Beitia 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPR Cayey | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | UPR Rio Piedras | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 2 | 33 | 15 |
3 | Universidad Metropolitana | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
4 | UPR Bayamón | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
5 | Caribbean University | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
6 | Universidad del Sagrado Corazón | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 | 1 |
7 | UPR Carolina | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | -23 | 1 |
División Mangual 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 16 |
2 | UPR Mayaguez | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 16 |
3 | Universidad del Turabo | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 |
4 | UPR Arecibo | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 6 |
5 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 3 |
6 | UPR Utuado | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | -51 | 0 |
Cruces LAI Femenino 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 4 | 53 | 31 |
2 | UPR Mayaguez | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 4 | 40 | 27 |
3 | UPR Cayey | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 26 |
4 | Universidad del Turabo | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 25 |
5 | UPR Rio Piedras | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 7 | 48 | 22 |
6 | Universidad Metropolitana | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 15 |
7 | UPR Arecibo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -3 | 13 |
8 | UPR Bayamón | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 13 |
9 | Caribbean University | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 32 | -17 | 9 |
10 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 64 | -61 | 3 |