vs 
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Feb 19, 2016 | 3:00 pm | Liga Atlética Interuniversitaria | LAI Femenina 2016 - Beitia |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Universidad Metropolitana | 0 |
| UPR Cayey | 1 |
Universidad Metropolitana
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liza Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diana C. Duarte | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sauli Caraballo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ariana Carreras | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanishka Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irma Nieves | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paola Fuentes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valeria Suarez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystal Badillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kelimar Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paola Mercado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Irene Medina | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kanysha Rivera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dangely Marcano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rebeca Ocasio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPR Cayey
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heidi Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stephanie «Fefa» Algarín | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kimberley Vargas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rosangélica Flores Guzmán | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melody De Heusch Lara | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reyna Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zulmary Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angélica Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abneris Ayala | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valery Hernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amalia Martínez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marie «Mara» Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aixa Megret | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela León | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nashali Class | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nashaliz Vázquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Angely Hernández | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
