Torneo Masculino LAI 2023
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPR Rio Piedras | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 28 |
| 2 | Universidad Interamericana de Puerto Rico | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 25 |
| 3 | UPR Mayaguez | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 5 | 31 | 22 |
| 4 | Ana G, Méndez | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 21 |
| 5 | UPR Bayamón | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 6 | UPR Cayey | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 11 |
| 7 | Universidad del Sagrado Corazón | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 8 | UPR Arecibo | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 10 |
| 9 | UPR Carolina | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 6 |
| 10 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 47 | -34 | 5 |
| 11 | UPR Ponce | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 52 | -43 | 4 |











