vs 
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Ago 26, 2016 | 8:30 pm | Puerto Rico Soccer League | Temporada 2016 - Clausura |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Club Atlético Fajardo | 1 | 0 | 1 |
| Metropolitan FA | 2 | 4 | 6 |
Club Atlético Fajardo
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Phidd | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Lorenzo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James López | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leftie Millán Negrón | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Torrens 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adonis Andujar Cintrón 13 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás Bachetta Ballebella | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victor J. Pinto Lebrón | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Joseph Acevedo | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | William Rodríguez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eloy Matos Velez 12 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Héctor J. Rivera 10 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Metropolitan FA
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Niño Delgado 9 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Vendrel | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gustavo Fernández Benítez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José A. Zúñiga 41 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas Medina | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Zafra Rojas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastián Uranga | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Khalil Martínez 15 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Luis Delgado 13 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Samuel Soto 5 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Álvaro Torres Ramos 40 | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Keith Pabón 38 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Cortés Beharry 32 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ian Camacho 11 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 3 | 0 |
