División 1 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 30 | -27 | 1 |
División 2 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
División 3 – Torneo Invierno 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
LAI Femenina 2025
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |